اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
11 يونيو | 148.08 | 129.57 | 111.06 | 86.38 | 61.7 |
10 يونيو | 146.81 | 128.46 | 110.11 | 85.64 | 61.17 |
9 يونيو | 148.75 | 130.16 | 111.56 | 86.77 | 61.98 |
8 يونيو | 149.16 | 130.52 | 111.87 | 87.01 | 62.15 |
7 يونيو | 149.73 | 131.01 | 112.3 | 87.34 | 62.39 |
6 يونيو | 147.17 | 128.78 | 110.38 | 85.85 | 61.32 |
5 يونيو | 147.15 | 128.76 | 110.36 | 85.84 | 61.31 |
4 يونيو | 147.13 | 128.73 | 110.34 | 85.82 | 61.3 |
3 يونيو | 145.62 | 127.42 | 109.21 | 84.94 | 60.67 |
2 يونيو | 147.6 | 129.15 | 110.7 | 86.1 | 61.5 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا