اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
16 يونيو | 225.29 | 197.13 | 168.97 | 131.42 | 93.87 |
15 يونيو | 225.44 | 197.26 | 169.08 | 131.5 | 93.93 |
14 يونيو | 223.03 | 195.15 | 167.27 | 130.1 | 92.93 |
13 يونيو | 224.1 | 196.09 | 168.08 | 130.73 | 93.38 |
12 يونيو | 224.18 | 196.15 | 168.13 | 130.77 | 93.41 |
11 يونيو | 224.1 | 196.09 | 168.08 | 130.73 | 93.38 |
10 يونيو | 222.31 | 194.53 | 166.74 | 129.68 | 92.63 |
9 يونيو | 225.25 | 197.1 | 168.94 | 131.4 | 93.86 |
8 يونيو | 225.87 | 197.64 | 169.41 | 131.76 | 94.11 |
7 يونيو | 226.73 | 198.39 | 170.05 | 132.26 | 94.47 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا