اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
16 يونيو | 148.57 | 130 | 111.43 | 86.66 | 61.9 |
15 يونيو | 148.66 | 130.08 | 111.5 | 86.72 | 61.94 |
14 يونيو | 147.07 | 128.69 | 110.31 | 85.79 | 61.28 |
13 يونيو | 147.78 | 129.31 | 110.84 | 86.21 | 61.58 |
12 يونيو | 147.83 | 129.35 | 110.87 | 86.24 | 61.6 |
11 يونيو | 147.78 | 129.31 | 110.84 | 86.21 | 61.58 |
10 يونيو | 146.6 | 128.28 | 109.95 | 85.52 | 61.09 |
9 يونيو | 148.54 | 129.98 | 111.41 | 86.65 | 61.89 |
8 يونيو | 148.95 | 130.33 | 111.71 | 86.89 | 62.06 |
7 يونيو | 149.52 | 130.83 | 112.14 | 87.22 | 62.3 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا