اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
26 يونيو | 229.47 | 200.79 | 172.1 | 133.86 | 95.61 |
25 يونيو | 229.52 | 200.83 | 172.14 | 133.89 | 95.63 |
24 يونيو | 227.24 | 198.83 | 170.43 | 132.56 | 94.68 |
23 يونيو | 226.14 | 197.88 | 169.61 | 131.92 | 94.23 |
22 يونيو | 226.64 | 198.31 | 169.98 | 132.2 | 94.43 |
21 يونيو | 225.47 | 197.28 | 169.1 | 131.52 | 93.94 |
20 يونيو | 229.54 | 200.85 | 172.16 | 133.9 | 95.64 |
19 يونيو | 229.8 | 201.07 | 172.35 | 134.05 | 95.75 |
18 يونيو | 229.74 | 201.03 | 172.31 | 134.02 | 95.73 |
17 يونيو | 227.51 | 199.07 | 170.64 | 132.72 | 94.8 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا