اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
26 يونيو | 151.41 | 132.48 | 113.55 | 88.32 | 63.09 |
25 يونيو | 151.44 | 132.51 | 113.58 | 88.34 | 63.1 |
24 يونيو | 149.94 | 131.19 | 112.45 | 87.46 | 62.47 |
23 يونيو | 149.21 | 130.56 | 111.91 | 87.04 | 62.17 |
22 يونيو | 149.54 | 130.85 | 112.15 | 87.23 | 62.31 |
21 يونيو | 148.77 | 130.17 | 111.57 | 86.78 | 61.99 |
20 يونيو | 151.45 | 132.52 | 113.59 | 88.35 | 63.11 |
19 يونيو | 151.62 | 132.67 | 113.72 | 88.45 | 63.18 |
18 يونيو | 151.59 | 132.64 | 113.69 | 88.43 | 63.16 |
17 يونيو | 150.12 | 131.35 | 112.59 | 87.57 | 62.55 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا