اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
30 يونيو | 226.54 | 198.22 | 169.9 | 132.15 | 94.39 |
29 يونيو | 227.29 | 198.88 | 170.47 | 132.59 | 94.7 |
28 يونيو | 226.89 | 198.53 | 170.17 | 132.35 | 94.54 |
27 يونيو | 229.96 | 201.22 | 172.47 | 134.15 | 95.82 |
26 يونيو | 229.95 | 201.2 | 172.46 | 134.13 | 95.81 |
25 يونيو | 230 | 201.25 | 172.5 | 134.17 | 95.83 |
24 يونيو | 227.71 | 199.25 | 170.78 | 132.83 | 94.88 |
23 يونيو | 226.61 | 198.29 | 169.96 | 132.19 | 94.42 |
22 يونيو | 227.11 | 198.72 | 170.33 | 132.48 | 94.63 |
21 يونيو | 225.94 | 197.69 | 169.45 | 131.8 | 94.14 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا