اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
30 يونيو | 149.19 | 130.54 | 111.89 | 87.03 | 62.16 |
29 يونيو | 149.68 | 130.97 | 112.26 | 87.31 | 62.37 |
28 يونيو | 149.42 | 130.74 | 112.06 | 87.16 | 62.26 |
27 يونيو | 151.44 | 132.51 | 113.58 | 88.34 | 63.1 |
26 يونيو | 151.43 | 132.5 | 113.57 | 88.33 | 63.1 |
25 يونيو | 151.47 | 132.53 | 113.6 | 88.36 | 63.11 |
24 يونيو | 149.96 | 131.21 | 112.47 | 87.48 | 62.48 |
23 يونيو | 149.24 | 130.58 | 111.93 | 87.05 | 62.18 |
22 يونيو | 149.56 | 130.87 | 112.17 | 87.24 | 62.32 |
21 يونيو | 148.79 | 130.19 | 111.59 | 86.79 | 62 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا