| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 يوليو | 220.57 | 193 | 165.43 | 128.67 | 91.9 |
| 7 يوليو | 220.19 | 192.66 | 165.14 | 128.44 | 91.74 |
| 6 يوليو | 218.37 | 191.08 | 163.78 | 127.38 | 90.99 |
| 5 يوليو | 221.39 | 193.72 | 166.05 | 129.15 | 92.25 |
| 2 يوليو | 221.82 | 194.09 | 166.36 | 129.39 | 92.42 |
| 1 يوليو | 219.6 | 192.15 | 164.7 | 128.1 | 91.5 |
| 30 يونيو | 227.42 | 198.99 | 170.56 | 132.66 | 94.76 |
| 29 يونيو | 227.21 | 198.81 | 170.41 | 132.54 | 94.67 |
| 28 يونيو | 226.81 | 198.46 | 170.11 | 132.31 | 94.5 |
| 27 يونيو | 229.89 | 201.15 | 172.42 | 134.1 | 95.79 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا