اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
8 يوليو | 145.28 | 127.12 | 108.96 | 84.75 | 60.53 |
7 يوليو | 145.03 | 126.9 | 108.77 | 84.6 | 60.43 |
6 يوليو | 143.83 | 125.86 | 107.88 | 83.9 | 59.93 |
5 يوليو | 145.82 | 127.6 | 109.37 | 85.06 | 60.76 |
2 يوليو | 146.1 | 127.84 | 109.58 | 85.23 | 60.88 |
1 يوليو | 144.64 | 126.56 | 108.48 | 84.37 | 60.27 |
30 يونيو | 149.79 | 131.07 | 112.34 | 87.38 | 62.41 |
29 يونيو | 149.66 | 130.95 | 112.24 | 87.3 | 62.36 |
28 يونيو | 149.39 | 130.72 | 112.04 | 87.15 | 62.25 |
27 يونيو | 151.42 | 132.49 | 113.56 | 88.33 | 63.09 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا