اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
12 يوليو | 219.29 | 191.88 | 164.47 | 127.92 | 91.37 |
11 يوليو | 221.88 | 194.14 | 166.41 | 129.43 | 92.45 |
10 يوليو | 222.01 | 194.25 | 166.5 | 129.5 | 92.5 |
9 يوليو | 222.06 | 194.3 | 166.54 | 129.53 | 92.52 |
8 يوليو | 219.53 | 192.09 | 164.65 | 128.06 | 91.47 |
7 يوليو | 220.36 | 192.81 | 165.27 | 128.54 | 91.82 |
6 يوليو | 218.54 | 191.23 | 163.91 | 127.48 | 91.06 |
5 يوليو | 221.57 | 193.87 | 166.17 | 129.25 | 92.32 |
2 يوليو | 221.99 | 194.24 | 166.49 | 129.49 | 92.49 |
1 يوليو | 219.77 | 192.3 | 164.83 | 128.2 | 91.57 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا