اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
12 يوليو | 144.33 | 126.29 | 108.25 | 84.19 | 60.14 |
11 يوليو | 146.03 | 127.78 | 109.52 | 85.18 | 60.85 |
10 يوليو | 146.11 | 127.85 | 109.59 | 85.23 | 60.88 |
9 يوليو | 146.15 | 127.88 | 109.61 | 85.25 | 60.9 |
8 يوليو | 144.49 | 126.43 | 108.36 | 84.28 | 60.2 |
7 يوليو | 145.03 | 126.9 | 108.77 | 84.6 | 60.43 |
6 يوليو | 143.83 | 125.86 | 107.88 | 83.9 | 59.93 |
5 يوليو | 145.82 | 127.6 | 109.37 | 85.06 | 60.76 |
2 يوليو | 146.1 | 127.84 | 109.58 | 85.23 | 60.88 |
1 يوليو | 144.64 | 126.56 | 108.48 | 84.37 | 60.27 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا