اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
21 يوليو | 217.19 | 190.04 | 162.89 | 126.69 | 90.5 |
20 يوليو | 218.43 | 191.13 | 163.83 | 127.42 | 91.01 |
19 يوليو | 216.75 | 189.66 | 162.56 | 126.44 | 90.31 |
18 يوليو | 218.86 | 191.5 | 164.14 | 127.67 | 91.19 |
17 يوليو | 218.64 | 191.31 | 163.98 | 127.54 | 91.1 |
16 يوليو | 218.62 | 191.29 | 163.96 | 127.53 | 91.09 |
15 يوليو | 221.49 | 193.81 | 166.12 | 129.2 | 92.29 |
14 يوليو | 221.42 | 193.74 | 166.06 | 129.16 | 92.26 |
13 يوليو | 222.1 | 194.34 | 166.57 | 129.56 | 92.54 |
12 يوليو | 219.31 | 191.9 | 164.48 | 127.93 | 91.38 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا