اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
21 يوليو | 142.95 | 125.08 | 107.22 | 83.39 | 59.56 |
20 يوليو | 143.77 | 125.8 | 107.83 | 83.87 | 59.91 |
19 يوليو | 142.66 | 124.83 | 107 | 83.22 | 59.44 |
18 يوليو | 144.05 | 126.04 | 108.04 | 84.03 | 60.02 |
17 يوليو | 143.91 | 125.92 | 107.93 | 83.95 | 59.96 |
16 يوليو | 143.89 | 125.91 | 107.92 | 83.94 | 59.96 |
15 يوليو | 145.79 | 127.56 | 109.34 | 85.04 | 60.74 |
14 يوليو | 145.74 | 127.52 | 109.3 | 85.01 | 60.72 |
13 يوليو | 146.19 | 127.91 | 109.64 | 85.27 | 60.91 |
12 يوليو | 144.35 | 126.31 | 108.26 | 84.21 | 60.15 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا