| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 أغسطس | 217.22 | 190.07 | 162.92 | 126.71 | 90.51 |
| 2 أغسطس | 216.46 | 189.4 | 162.34 | 126.27 | 90.19 |
| 31 يوليو | 216.25 | 189.22 | 162.19 | 126.15 | 90.11 |
| 30 يوليو | 216.24 | 189.21 | 162.18 | 126.14 | 90.1 |
| 29 يوليو | 213.95 | 187.21 | 160.46 | 124.8 | 89.15 |
| 28 يوليو | 213 | 186.37 | 159.75 | 124.25 | 88.75 |
| 27 يوليو | 212.72 | 186.13 | 159.54 | 124.09 | 88.63 |
| 26 يوليو | 216.68 | 189.59 | 162.51 | 126.39 | 90.28 |
| 25 يوليو | 217.5 | 190.31 | 163.12 | 126.87 | 90.62 |
| 23 يوليو | 217.77 | 190.55 | 163.33 | 127.03 | 90.74 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا