اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
3 أغسطس | 143.09 | 125.2 | 107.32 | 83.47 | 59.62 |
2 أغسطس | 142.58 | 124.76 | 106.94 | 83.17 | 59.41 |
31 يوليو | 142.45 | 124.65 | 106.84 | 83.1 | 59.35 |
30 يوليو | 142.44 | 124.63 | 106.83 | 83.09 | 59.35 |
29 يوليو | 140.93 | 123.32 | 105.7 | 82.21 | 58.72 |
28 يوليو | 140.31 | 122.77 | 105.23 | 81.84 | 58.46 |
27 يوليو | 140.12 | 122.61 | 105.09 | 81.74 | 58.39 |
26 يوليو | 142.73 | 124.89 | 107.05 | 83.26 | 59.47 |
25 يوليو | 143.27 | 125.36 | 107.45 | 83.58 | 59.7 |
23 يوليو | 143.45 | 125.52 | 107.59 | 83.68 | 59.77 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا