اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
10 أغسطس | 218.98 | 191.61 | 164.24 | 127.74 | 91.24 |
9 أغسطس | 219.28 | 191.87 | 164.46 | 127.91 | 91.36 |
6 أغسطس | 219.99 | 192.49 | 164.99 | 128.33 | 91.66 |
5 أغسطس | 218.13 | 190.86 | 163.59 | 127.24 | 90.89 |
4 أغسطس | 218.09 | 190.83 | 163.57 | 127.22 | 90.87 |
3 أغسطس | 216.54 | 189.47 | 162.4 | 126.31 | 90.22 |
2 أغسطس | 215.77 | 188.8 | 161.83 | 125.87 | 89.9 |
31 يوليو | 215.57 | 188.62 | 161.68 | 125.75 | 89.82 |
30 يوليو | 215.55 | 188.61 | 161.66 | 125.74 | 89.81 |
29 يوليو | 213.27 | 186.61 | 159.95 | 124.41 | 88.86 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا