اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
10 أغسطس | 144.71 | 126.62 | 108.54 | 84.42 | 60.3 |
9 أغسطس | 144.91 | 126.79 | 108.68 | 84.53 | 60.38 |
6 أغسطس | 145.38 | 127.21 | 109.03 | 84.8 | 60.57 |
5 أغسطس | 144.15 | 126.13 | 108.11 | 84.09 | 60.06 |
4 أغسطس | 144.12 | 126.11 | 108.09 | 84.07 | 60.05 |
3 أغسطس | 143.1 | 125.21 | 107.32 | 83.47 | 59.62 |
2 أغسطس | 142.59 | 124.77 | 106.94 | 83.18 | 59.41 |
31 يوليو | 142.46 | 124.65 | 106.84 | 83.1 | 59.36 |
30 يوليو | 142.45 | 124.64 | 106.84 | 83.09 | 59.35 |
29 يوليو | 140.94 | 123.32 | 105.71 | 82.22 | 58.73 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا