اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
13 أغسطس | 222.4 | 194.6 | 166.8 | 129.73 | 92.67 |
12 أغسطس | 222.51 | 194.7 | 166.88 | 129.8 | 92.71 |
11 أغسطس | 219.62 | 192.16 | 164.71 | 128.11 | 91.51 |
10 أغسطس | 220.75 | 193.16 | 165.56 | 128.77 | 91.98 |
9 أغسطس | 220.2 | 192.68 | 165.15 | 128.45 | 91.75 |
6 أغسطس | 220.92 | 193.3 | 165.69 | 128.87 | 92.05 |
5 أغسطس | 219.05 | 191.67 | 164.29 | 127.78 | 91.27 |
4 أغسطس | 219.01 | 191.63 | 164.26 | 127.76 | 91.25 |
3 أغسطس | 217.45 | 190.27 | 163.09 | 126.85 | 90.61 |
2 أغسطس | 216.68 | 189.6 | 162.51 | 126.4 | 90.29 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا