اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
13 أغسطس | 146.35 | 128.05 | 109.76 | 85.37 | 60.98 |
12 أغسطس | 146.42 | 128.12 | 109.81 | 85.41 | 61.01 |
11 أغسطس | 144.51 | 126.45 | 108.39 | 84.3 | 60.21 |
10 أغسطس | 145.26 | 127.1 | 108.95 | 84.74 | 60.53 |
9 أغسطس | 144.9 | 126.79 | 108.67 | 84.52 | 60.37 |
6 أغسطس | 145.37 | 127.2 | 109.03 | 84.8 | 60.57 |
5 أغسطس | 144.14 | 126.12 | 108.1 | 84.08 | 60.06 |
4 أغسطس | 144.12 | 126.1 | 108.09 | 84.07 | 60.05 |
3 أغسطس | 143.09 | 125.2 | 107.32 | 83.47 | 59.62 |
2 أغسطس | 142.58 | 124.76 | 106.94 | 83.17 | 59.41 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا