اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
20 أغسطس | 224.76 | 196.67 | 168.57 | 131.11 | 93.65 |
19 أغسطس | 225.61 | 197.41 | 169.21 | 131.6 | 94 |
18 أغسطس | 225.08 | 196.94 | 168.81 | 131.29 | 93.78 |
17 أغسطس | 224.33 | 196.28 | 168.24 | 130.86 | 93.47 |
16 أغسطس | 224.38 | 196.33 | 168.29 | 130.89 | 93.49 |
13 أغسطس | 222.51 | 194.7 | 166.88 | 129.8 | 92.71 |
12 أغسطس | 222.31 | 194.52 | 166.73 | 129.68 | 92.63 |
11 أغسطس | 219.42 | 191.99 | 164.56 | 127.99 | 91.42 |
10 أغسطس | 220.55 | 192.99 | 165.42 | 128.66 | 91.9 |
9 أغسطس | 220.01 | 192.5 | 165 | 128.34 | 91.67 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا