اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
20 أغسطس | 148.04 | 129.54 | 111.03 | 86.36 | 61.68 |
19 أغسطس | 148.6 | 130.02 | 111.45 | 86.68 | 61.92 |
18 أغسطس | 148.25 | 129.72 | 111.19 | 86.48 | 61.77 |
17 أغسطس | 147.75 | 129.28 | 110.81 | 86.19 | 61.56 |
16 أغسطس | 147.79 | 129.32 | 110.84 | 86.21 | 61.58 |
13 أغسطس | 146.56 | 128.24 | 109.92 | 85.49 | 61.07 |
12 أغسطس | 146.43 | 128.12 | 109.82 | 85.42 | 61.01 |
11 أغسطس | 144.52 | 126.46 | 108.39 | 84.3 | 60.22 |
10 أغسطس | 145.27 | 127.11 | 108.95 | 84.74 | 60.53 |
9 أغسطس | 144.91 | 126.79 | 108.68 | 84.53 | 60.38 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا