العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 568.5 | 571.5 | 568.5 | 571.5 | |
يورو | EUR | 719.08 | 731.13 | 719.53 | 731.59 | |
إسترليني | GBP | 878.32 | 890.77 | 878.87 | 891.33 | |
دولار كندي | CAD | 538.32 | 546.84 | 538.66 | 547.18 | |
كرونا دنماركي | DKK | 93.09 | 97.88 | 93.15 | 97.94 | |
كرونا نرويجي | NOK | 87.72 | 91.53 | 87.77 | 91.59 | |
كرونا سويدى | SEK | 73.99 | 77.1 | 74.04 | 77.15 | |
فرنك سويسرى | CHF | 545.93 | 553.7 | 546.27 | 554.05 | |
ين 100 | JPY | 661 | 672.72 | 661.41 | 673.14 | |
دولار إسترالي | AUD | 501.35 | 509.33 | 501.66 | 509.65 | |
دينار كويتي | KWD | 1934.31 | 1979.49 | 1935.52 | 2004.23 | |
ريال سعودي | SAR | 151.18 | 152.4 | 151.27 | 154.3 | |
درهم إماراتي | AED | 154.31 | 155.6 | 154.41 | 157.54 | |
دينار بحريني | BAD | 1497.94 | 1516.23 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1467.04 | 1484.49 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 155.13 | 157 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 792.88 | 808.34 | 0 | 0 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا