| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 سبتمبر | 228.8 | 200.2 | 171.6 | 133.47 | 95.33 |
| 2 سبتمبر | 229.55 | 200.86 | 172.16 | 133.91 | 95.65 |
| 1 سبتمبر | 228.34 | 199.8 | 171.26 | 133.2 | 95.14 |
| 31 أغسطس | 228.89 | 200.28 | 171.67 | 133.52 | 95.37 |
| 30 أغسطس | 226.95 | 198.58 | 170.21 | 132.39 | 94.56 |
| 27 أغسطس | 227.19 | 198.79 | 170.39 | 132.52 | 94.66 |
| 26 أغسطس | 227.06 | 198.68 | 170.29 | 132.45 | 94.61 |
| 25 أغسطس | 227.53 | 199.09 | 170.65 | 132.73 | 94.81 |
| 24 أغسطس | 225.72 | 197.5 | 169.29 | 131.67 | 94.05 |
| 23 أغسطس | 224.91 | 196.8 | 168.68 | 131.2 | 93.71 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا