اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
3 سبتمبر | 150.39 | 131.59 | 112.79 | 87.73 | 62.66 |
2 سبتمبر | 150.89 | 132.03 | 113.17 | 88.02 | 62.87 |
1 سبتمبر | 150.09 | 131.33 | 112.57 | 87.55 | 62.54 |
31 أغسطس | 150.45 | 131.65 | 112.84 | 87.76 | 62.69 |
30 أغسطس | 149.18 | 130.53 | 111.88 | 87.02 | 62.16 |
27 أغسطس | 149.33 | 130.67 | 112 | 87.11 | 62.22 |
26 أغسطس | 149.25 | 130.59 | 111.94 | 87.06 | 62.19 |
25 أغسطس | 149.56 | 130.87 | 112.17 | 87.24 | 62.32 |
24 أغسطس | 148.37 | 129.82 | 111.28 | 86.55 | 61.82 |
23 أغسطس | 147.84 | 129.36 | 110.88 | 86.24 | 61.6 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا