اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
12 نوفمبر | 253.13 | 221.49 | 189.84 | 147.66 | 105.47 |
11 نوفمبر | 260.58 | 228.01 | 195.43 | 152 | 108.57 |
10 نوفمبر | 259.65 | 227.2 | 194.74 | 151.46 | 108.19 |
9 نوفمبر | 257.68 | 225.47 | 193.26 | 150.31 | 107.36 |
8 نوفمبر | 260.6 | 228.02 | 195.45 | 152.01 | 108.58 |
7 نوفمبر | 257.75 | 225.53 | 193.31 | 150.35 | 107.4 |
6 نوفمبر | 257.75 | 225.53 | 193.31 | 150.35 | 107.4 |
5 نوفمبر | 257.73 | 225.51 | 193.3 | 150.34 | 107.39 |
4 نوفمبر | 257.49 | 225.3 | 193.12 | 150.2 | 107.29 |
3 نوفمبر | 249.48 | 218.3 | 187.11 | 145.53 | 103.95 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا