| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 نوفمبر | 165.04 | 144.41 | 123.78 | 96.27 | 68.77 |
| 12 نوفمبر | 169.9 | 148.66 | 127.42 | 99.11 | 70.79 |
| 11 نوفمبر | 169.3 | 148.13 | 126.97 | 98.76 | 70.54 |
| 10 نوفمبر | 168.01 | 147.01 | 126 | 98 | 70 |
| 9 نوفمبر | 169.91 | 148.67 | 127.43 | 99.11 | 70.8 |
| 8 نوفمبر | 168.05 | 147.05 | 126.04 | 98.03 | 70.02 |
| 6 نوفمبر | 168.05 | 147.05 | 126.04 | 98.03 | 70.02 |
| 5 نوفمبر | 168.04 | 147.04 | 126.03 | 98.02 | 70.02 |
| 4 نوفمبر | 167.89 | 146.9 | 125.91 | 97.93 | 69.95 |
| 3 نوفمبر | 162.67 | 142.33 | 122 | 94.89 | 67.78 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا