اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
12 يونيو | 290.23 | 253.95 | 217.67 | 169.3 | 120.93 |
11 يونيو | 290.23 | 253.95 | 217.67 | 169.3 | 120.93 |
10 يونيو | 289.38 | 253.2 | 217.03 | 168.8 | 120.57 |
9 يونيو | 292.13 | 255.62 | 219.1 | 170.41 | 121.72 |
8 يونيو | 290.51 | 254.2 | 217.88 | 169.46 | 121.05 |
7 يونيو | 291.34 | 254.92 | 218.5 | 169.95 | 121.39 |
6 يونيو | 293.25 | 256.59 | 219.94 | 171.06 | 122.19 |
5 يونيو | 292.3 | 255.76 | 219.23 | 170.51 | 121.79 |
4 يونيو | 292.3 | 255.76 | 219.23 | 170.51 | 121.79 |
3 يونيو | 294.53 | 257.71 | 220.9 | 171.81 | 122.72 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا