| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 يونيو | 184.62 | 161.55 | 138.47 | 107.7 | 76.93 |
| 11 يونيو | 184.62 | 161.55 | 138.47 | 107.7 | 76.93 |
| 10 يونيو | 185.12 | 161.98 | 138.84 | 107.99 | 77.13 |
| 9 يونيو | 186.32 | 163.03 | 139.74 | 108.69 | 77.63 |
| 8 يونيو | 185.46 | 162.28 | 139.1 | 108.19 | 77.28 |
| 7 يونيو | 186.04 | 162.78 | 139.53 | 108.52 | 77.51 |
| 6 يونيو | 186.96 | 163.59 | 140.22 | 109.06 | 77.9 |
| 5 يونيو | 185.86 | 162.63 | 139.4 | 108.42 | 77.44 |
| 4 يونيو | 185.86 | 162.63 | 139.4 | 108.42 | 77.44 |
| 3 يونيو | 185.94 | 162.7 | 139.45 | 108.46 | 77.47 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا