| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ديسمبر | 258.18 | 225.91 | 193.64 | 150.61 | 107.58 |
| 9 ديسمبر | 258.37 | 226.07 | 193.78 | 150.71 | 107.65 |
| 8 ديسمبر | 257.38 | 225.21 | 193.04 | 150.14 | 107.24 |
| 7 ديسمبر | 261.01 | 228.38 | 195.76 | 152.26 | 108.75 |
| 6 ديسمبر | 265.03 | 231.9 | 198.77 | 154.6 | 110.43 |
| 3 ديسمبر | 263.24 | 230.34 | 197.43 | 153.56 | 109.68 |
| 2 ديسمبر | 257.99 | 225.75 | 193.5 | 150.5 | 107.5 |
| 1 ديسمبر | 258.42 | 226.12 | 193.82 | 150.75 | 107.68 |
| 30 نوفمبر | 258.07 | 225.81 | 193.55 | 150.54 | 107.53 |
| 29 نوفمبر | 254.44 | 222.63 | 190.83 | 148.42 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا