اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
11 ديسمبر | 167.24 | 146.34 | 125.43 | 97.56 | 69.68 |
10 ديسمبر | 167.36 | 146.44 | 125.52 | 97.63 | 69.73 |
9 ديسمبر | 166.72 | 145.88 | 125.04 | 97.26 | 69.47 |
8 ديسمبر | 169.07 | 147.94 | 126.81 | 98.63 | 70.45 |
7 ديسمبر | 171.68 | 150.22 | 128.76 | 100.15 | 71.53 |
4 ديسمبر | 170.52 | 149.21 | 127.89 | 99.47 | 71.05 |
3 ديسمبر | 167.12 | 146.23 | 125.34 | 97.49 | 69.63 |
2 ديسمبر | 167.4 | 146.47 | 125.55 | 97.65 | 69.75 |
1 ديسمبر | 167.17 | 146.27 | 125.38 | 97.52 | 69.65 |
30 نوفمبر | 164.82 | 144.22 | 123.61 | 96.14 |
مدونة تحتوي علي معلومات مهمة ومفيدةعن الفوركس وسوق المال ومتابعة لاسعار العملات والذهب والفضة يوميا